* 02.03.1999 - † 09.08.2009
Inch war einfach ein toller Hund und ich bin froh mit ihr so wunderbare Jahre verbracht zu haben.Wir haben gemeinsam so viel schönes erlebt,dass es mir sehr schwer fällt zu begreifen, sie nicht mehr jeden Tag um mich zu haben.
Inch war ein Hund der nie viel Aufsehen um sich gemacht hat. Die Königin halt. Immer gehorsam und liebenswürdig beim Arbeiten, immer aufmerksam und leichtführig, ohne dabei ihre Selbstständigkeit zu verlieren.Inch hat viele Prüfungen gewonnen, doch ihr größter Erfolg war wohl der "Top Dog IWT 2004"
Es fällt mir schwer in Worte zu fassen, was ich für sie empfunden habe.Inch war die beste Freundin die man sich wünschen kann.
Vreni,vielen Dank für diesen Hund.
Katrin
Prüfungen:
Brugspröve, Markpröve B , JP/R ,BLP,Dummy A/F,Diverse Workingtests A/F/S ( mehrfach platziert) , IWT 2004 1.Platz (Einzel),IWT 2005 2. Platz (Team)
Untersuchungsergebnisse:
HD A2 , ED rechts/links frei , Augen frei
IntFTCh Conneywarren Spike02.04.97 - 10.06.07, gelb HD A/A, ED 0/0, AU frei 09.06, prcd-PRA carrier | FTCh Aughacasla Sam of Drakeshead *19.05.93, schwarz HD 2/3, AU frei '00, prcd-PRA carrier qualified IGL Championship '94 | Open Stake Winner Ballyellery Adder schwarz | Open Stake Winner Raybank Asp *82, schwarz |
Bellamont Orchid *82, schwarz | |||
Ir.FTCh Killerisk Hero schwarz | Ciarog Dubh schwarz | ||
Seanbaile Sherry gelb | |||
Glen Bonnie of Conneywarren 27.05.94 - '06, gelb HD 4/3, AU frei '05, prcd-PRA clear Novice Stake Winner | Morayglen Musketeer of Brackenbird *25.03.92, schwarz HD 4/2, AU frei '94 | FTCh Tibea Tosh 20.03.86 - 30.04.03, schwarz HD 4/4, ED 0/0, AU frei '03, prcd-PRA clear | |
FTCh Munro Tess of Morayglen *12.05.89, schwarz AU frei '96 | |||
Mallowdale Hasty *20.04.92, schwarz HD 8/7, AU frei '94 | FTCh Swinbrook Twig *08.05.84, schwarz HD 2/3, AU frei '94 2nd IGL Championship '87 | ||
Beautiful Black Shadow *21.01.90, schwarz HD 5/6 | |||
Conneywarren Tess13.02.95 – 14.04.01, schwarz HD B/B, ED 0/0, AU frei '00 | FTCh/Ir.FTCh Tasco Dan *24.03.85, schwarz HD 3/3, AU frei '93 | FTCh Leacross Rinkals *76, schwarz | FTCh Swinbrook Tan 20.04.70 - 02.10.84, schwarz 2nd IGL Championship '76 |
Holdgate Swallow schwarz | |||
Palgrave Slippery Sue schwarz HD 1/1 | FTCh Kenswick Hamish schwarz | ||
FTCh Palgrave Holly *76, schwarz | |||
Glenbriar Sally of Conneywarren *28.09.90, schwarz HD 1/5, AU frei '97 Open Stake Winner | Tasco Green Drake *11.05.86 HD 2/2, AU frei '96 | FTCh Shinshail Apache *12.05.78, schwarz AU frei '88 3rd IGL Championship | |
Swinbrook Stonefly schwarz | |||
Ir.FTCh Glenbriar Skippy schwarz | FTCh Leacross Rinkals *76, schwarz | ||
Ir.FTCh Glenbriar Sweep schwarz |