Cynhinfa Emperor DKJCH DKBCH schwarz HD:A ED:0/0 RD/PRA/HC frei PRA-prcd-Test carrier CMN/EIC clear Markpr.B Vinnerkl. Markpr. A Vinnerkl. Workingtest Vinnerkl.. |
Craighorn Bracken Int.FT.Ch/.Engl. FT.Ch gelb HS:5/4 |
Aughacasla Sam of Drakeshead Engl./IrlFT.Ch. schwarz HS:2/3 RD/PRA/HC frei | Ballyellery Adder FT-Winner schwarz |
Killerisk Hero Irl.FT.Ch. schwarz | |||
Lochmuir Bonnie Engl.FT.Ch. schwarz HS:3/4 | Pocklea Remus Engl. FT.Ch. schwarz HS:6/7 | ||
Lochmuir Lady Engl.FT.Ch schwarz HD:B | |||
Ropehall Libra of Cynhinfa HS:2/2 |
Birdbrook Arrow of Craigfelin FT.Ch. schwarz HS:9/1 | Tibea Tosh Engl. FT Ch. schwarz HS:4/4 ED:0/0 RD/PRA/HC frei PRA-prcd.Test clear P2 unten beidseitig fehlen WT‘s BLP SpJGP Btr. FT div. | |
Purdey ofBonhote of Birdbrook Engl. FT.Ch. Schwarz HS:4/1 | |||
Garendon Cassie of Ropehall Engl FT Ch. schwarz HS:2/3 | Swinbrook Twig Eng.FT.Ch. schwarz HS:2/3 | ||
Munro Tess Engl.FT.Ch schwarz HS:0/0 | |||
Dashwood Apache Nimble
schwarz Spezielle Jagdliche Leistungszucht WT APD A BLP div. Workingtests(A) |
Clonbara Smiler Dän. FT.CH.
schwarz DK-Apportprfg.
|
Baildonian Baron of Craighorn schwarz KC U3780607U03 | Gillmhor Arrow of Pocklea |
Baildonian Tina | |||
Derringstown Tillie Irl.-FT.Ch schwarz IKC S82931 KC Y0095000Y01 | Heatherbank Alex of Tasco Irl./GB-FT.Ch. gelb HD: HS 2/1 | ||
Ruby Irl.Ch. Irl. FT Ch. schwarz IKC R94190 | |||
A Dashwood Espe of Sinders Stream Valley
|
Gordon vom Speerblick | Hot Hound's Danish Duke | |
Haredale Bunda | |||
Crandale Anemone DRC-Arbeits-Ch.
| Conneywarren Spike Int.-FT.Ch. gelb KC X1925404X02 KCSB 4370CP Schweiz. Arbeitssgr. WT(RCS) JGP(LCD) F.T.(franc./angl.) Schw.Apportierprf.m.Wild(C+B)/m.Dummy(3) JEP(ÖRC) CGT div. Workingtests IWT'99'00'01 LawH(1,2,3) SanH(1) BHI | ||
Timberdale Minette |